

2020年2月12日(水) その他 朝(2020/02/12 4:55:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| トロール | 6ケ統 | 助宗込2.1t 4号⑤0.4t | 本日全船出漁中 | ||
| マタラ④0.2t マタラ⑤0.9t | |||||
| スルメ0.2t サバ8.6t ヤリイカ0.2t | |||||
| 箱タラ130c/s バラタラ1t | |||||
| 箱吉次90c/s バラ吉次1.2t | |||||
| はえ縄 | 6隻 | 箱タラ600c/s | |||
| 箱助宗150c/s | |||||
| 箱ドンコ30c/s | |||||
2020年2月12日(水) その他 夕(2020/02/12 12:37:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| かご | 水タコ約0.4t | 13:00現在 | |||
| マタコ約0.1t | |||||
| 毛カニ約600k | |||||
| トロール | 6ケ統 | 12:20~14:10入港 | |||