

2019年9月26日(木) その他 朝(2019/09/26 5:28:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| はえ縄 | 13隻 | 箱タラ1800c/s | |||
| 箱助宗200c/s | |||||
| 釣スルメ | 1隻 | 箱スルメ2c/s | |||
| トロール | 全船出漁中 | ||||
| 四丁目 | 箱スルメ 25入 15c/s | ||||
| 箱ヤリイカ 30入 5c/s | |||||
| 35入 7c/s | |||||
| 40入 8c/s | |||||
| ヤリイカ 200㎏ | |||||
| サバ 少々 | |||||
2019年9月26日(木) その他 夕(2019/09/26 12:50:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| かご | 水タコ約0.1t | 13:00現在 | |||
| はえ縄 | 1隻 | 箱タラ60c/s | |||
| トロール | 6ケ統 | 13:00~15:15入港 | |||