2019年9月25日(水) その他 朝(2019/09/25 5:26:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
トロール | 1ケ統 | 助宗4号④1.4t 4号⑤0.6t | 本日全船出漁中 | ||
(カネカ勝運丸) | マタラ④0.2t マタラ⑤0.2t | ||||
スルメ0.1t 箱タラ45c/s | |||||
メカジキ6本(32k~17k) | |||||
はえ縄 | なし | ||||
釣スルメ(夜) | 1隻 | 箱スルメ1c/s | |||
2019年9月25日(水) その他 夕(2019/09/25 12:57:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
かご | 水タコ約0.1t | 13:00現在 | |||
はえ縄 | なし | ||||
トロール | 5ケ統 | 13:10~14:30入港 | |||