

2019年6月5日(水) その他 朝(2019/06/05 5:22:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| はえ縄 | 2隻 | 箱タラ80c/s 箱吉次4c/s | |||
| 幸神 5本(7.7k~1.8k) | |||||
| 沖油目4本(10k~6.2k) | |||||
| 定置網 | 3ケ統 | ||||
| 須久洞 | ワラサ1t | 5:00 | 陸送 | ||
| 根滝 | 小鮪4本(30k位) ママス6本 | 6:00 | 陸送 | ||
| サゴシ400k | |||||
| 五丁目 | 活ヒラメ他 | 7:00 | 陸送 | ||
| トロール | 全船出漁中 | ||||
| 磯採捕 | 宮古漁協 | アサリ・ホッキ貝 | 開口 午後販売 | ||
2019年6月5日(水) その他 夕(2019/06/05 12:47:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| かご | 水タコ約3t | 13:00現在 | |||
| はえ縄 | なし | ||||
| トロール | 12:30~ | ||||
| 磯採捕 | 宮古漁協 | アサリ220k ホッキ貝180k | 15:30頃 | ||