

2019年5月8日(水) その他 朝(2019/05/08 5:22:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| はえ縄 | 1隻 | 箱タラ25c/s 箱吉次4c/s | |||
| 沖油目2本(9k・7.2k) | |||||
| 定置網 | 2ケ統 | ||||
| 須久洞 | 大目・ママス50本 | 5:50 | 陸送 | ||
| 根滝 | 大目12本 ママス35本 | 6:00 | 陸送 | ||
| トロール | 全船出漁中 | ||||
| 火光利用敷網 | 4隻 | 小女子約300k | 5:30現在 | ||
| 磯採捕 | 宮古漁協 | アサリ | 本日開口 午後販売 |
2019年5月8日(水) その他 夕(2019/05/08 12:49:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| かご | 水タコ約1.5t | 13:00現在 | |||
| はえ縄 | なし | ||||
| トロール | 5ケ統 | 12:30~14:30入港 | |||
| 磯採捕 | 宮古漁協 | アサリ400k | 15:00頃 | ||