2019年2月12日(火) その他 朝(2019/02/12 5:07:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
タラはえ縄 | 14隻 | 箱タラ950c/s | |||
箱助宗200c/s | |||||
箱ドンコ70c/s | |||||
トロール | 3ケ統 | バラ吉次0.3t 箱吉次45c/s | 本日全船出漁中 | ||
バラタラ0.8t 箱タラ200c/s | |||||
助宗込2.2t 4号④2t | |||||
マタラ④0.2t マタラ⑤0.5t | |||||
交り3t サバ2.8t | |||||
2019年2月12日(火) その他 夕(2019/02/12 12:39:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
タコかご | 水タコ約0.7t | 13:00現在 | |||
川留 | 津軽石川 | サケ (メス47本 ヌケ6本) | 本日で津軽石川終漁 | ||
(オス5本 オキズ1本) | |||||