2019年1月24日(木) その他 朝(2019/01/24 5:00:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
タラはえ縄 | 14隻 | 箱タラ1000c/s | |||
箱助宗50c/s | |||||
トロ-ル | 6ケ統 | 助宗込1.5t 4号④4t | 本日全船休漁 | ||
マタラ④1t 交り39t | |||||
箱タラ400c/s | |||||
バラタラ4t | |||||
箱吉次20c/s バラ吉次0.3t | |||||
2019年1月24日(木) その他 夕(2019/01/24 12:57:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
タコかご | 水タコ約0.6t | 13:00現在 | |||