2019年1月21日(月) その他 朝(2019/01/21 4:57:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
タラはえ縄 | 18隻 | 箱タラ1900c/s | |||
箱助宗10c/s | |||||
トロ-ル | 5ケ統 | バラ吉次0.6t 箱吉次65c/s | |||
バラタラ1.8t 箱タラ320c/s | |||||
助宗込0.9t 4号④4t | |||||
マタラ④0.9t 交り28t | |||||
サバ0.1t | |||||
2019年1月21日(月) その他 夕(2019/01/21 12:50:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
タコかご | 水タコ約0.7t | 13:00現在 | |||