2019年1月14日(月) その他 朝(2019/01/14 5:07:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
タラはえ縄 | 17隻 | 箱タラ2000c/s | |||
箱助宗170c/s | |||||
箱ドンコ40c/s | |||||
トロ-ル | 5ケ統 | 助宗込0.6t マタラ④0.5t | 本日全船出漁中 | ||
マタラ⑤0.6t 交り14t サバ6.5t | |||||
箱スルメ70c/s 箱ヤリイカ40c/s | |||||
バラ吉次0.5t 箱吉次50c/s | |||||
バラタラ1.5t 箱タラ400c/s | |||||
釣スルメ | なし | ||||
2019年1月14日(月) その他 夕(2019/01/14 12:51:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
タコかご | 水タコ約1.4t | 13:00現在 | |||
タラはえ縄 | なし | ||||