

2018年8月1日(水) その他 朝(2018/08/01 5:38:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定置網 | 5ケ統 | ||||
| 須久洞 | 二才1t 汐子2t | ||||
| 三丁目 | 二才0.1t サバ交り0.3t | 5:30 | |||
| 日出島 | 二才0.2t イワシ交り0.2t | 5:30 | |||
| 一丁目 | イワシ10t | 6:20 | |||
| 四丁目 | 箱スルメ22c/s 箱サバ4c/s | ||||
| 箱アジ19c/s | |||||
| タラはえ縄 | 10隻 | 箱吉次25c/s 箱タラ1,200c/s | |||
| 箱助宗110c/s | |||||
| 夜釣 | 2隻 | 箱スルメ73c/s | |||
| 突棒 | 2隻 | メカ4本 | |||
2018年8月1日(水) その他 夕(2018/08/01 12:36:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| タコかご | 水タコ約2.4t | 13:10現在 | |||
| タラはえ縄 | 2隻 | 箱タラ100c/s | |||