

2018年7月26日(木) その他 朝(2018/07/26 5:30:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定置網 | 1ケ統 | ||||
| 須久洞 | ワラサ5t 二才0.7t | 4:45 | 船 | ||
| 汐子1t サバ0.7t | |||||
| 三丁目 | ウニ開口本日水揚げなし | ||||
| 日出島 | ウニ開口本日水揚げなし | ||||
| タラはえ縄 | 9隻 | 箱タラ600c/s | |||
| 箱助宗110c/s | |||||
| 突棒 | 3隻 | メカ6本 | |||
| 昼釣 | 1隻 | 箱スルメ11c/s | |||
2018年7月26日(木) その他 夕(2018/07/26 12:13:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| タコかご | 水タコ約2.3t | 13:30現在 | |||
| タラはえ縄 | なし | ||||