2023年10月16日(月) その他 夕(2023/10/16 12:08:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
トロ-ル | 5ケ統 | 12:00~14:20入港 | |||
水タコ | 大 | 7.5㎏ | 13:30現在 | ||
小 | 13㎏ | ||||
ピン | 2.5㎏ | ||||
キズ | 7.5㎏ | ||||
マダコ | 大 | ①206.1㎏ ②153.4㎏ | |||
③143.9㎏ ④148.9㎏ | |||||
小 | ①155.2㎏ ②181㎏ | ||||
③153.2㎏ ④349.2㎏ | |||||
⑤356.4㎏ ⑥356.6㎏ | |||||
⑦309㎏ ⑧322.6㎏ | |||||
ピン | ①170.2㎏ ②146.8㎏ | ||||
③144.6㎏ ④315.3㎏ | |||||
⑤352.5㎏ ⑥295.1㎏ ⑦191.7㎏ |