2021年7月19日(月) その他 朝(2021/07/19 4:56:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
定置網 | 須久洞 | ウニ開口 終日起こさず | |||
日出島 | サバ0.4t 汐子0.2t | ||||
三丁目 | サバ1t サゴシ0.4t | ||||
一丁目 | サバ0.3t イワシ交り1.2t | ||||
四丁目 | 箱スルメ21c/s バラスルメ50k | 7:10 | 陸送 | ||
はえ縄 | 11隻 | 箱吉次61c/s | 6:00現在 | ||
箱タラ1,030c/s | |||||
箱助宗430c/s | |||||
イカ釣 | 1隻 | 箱スルメ68c/s | 5:30現在 | ||
磯採捕 | 殻付きウニ(バフンウニ)のみ受け取り | 受け取り時間 8:00まで | |||
販売時間 8:00 |