

2025年9月13日(土) 定置 朝(2025/09/13 4:53:00 現在)
| 漁場 | サバ | マイワシ | 二才 | 汐子 | フクラ | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 須久洞 | 4t | カツオ0.2t | 6:00 | 陸送 | ||||
| 姉ヶ崎 | 0.4t | 0.5t | 6:00 | |||||
| 日出島 | 1.3t | 0.3t | 0.1t | メジ19本(5㎏位) | 6:00 | |||
| 三丁目 | 3t | 5:30 | ||||||
| 二丁目 | 起こさず | |||||||
| 一丁目 | 0.2t | 5:30 | ||||||
| 与奈 | 0.3t | メジ1本(5㎏) | 4:50 | |||||
| 平島 | 1.3t | 0.1t | 4:50 | |||||
| 7隻 | 7.5t | 3.3t | 0.2t | 0.5t |
2025年9月13日(土) 定置 夕(2025/09/13 4:44:00 現在)
| 漁場 | サバ | マイワシ | 二才 | 汐子 | フクラ | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 須久洞 | ||||||||
| 姉ヶ崎 | ||||||||
| 日出島 | ||||||||
| 三丁目 | ||||||||
| 二丁目 | ||||||||
| 一丁目 | ||||||||
| 与奈 | ||||||||
| 平島 | ||||||||