入船情報入船情報

2021年10月7日(木) 定置 朝(2021/10/07 4:58:00 現在)

漁場 サケ サバ 二才 汐子 魚種・数量等 入港 備考
須久洞 2本 2.6t 0.2t 5:00
熊の鼻 0本 0.5t 5:00
姉ヶ崎 7本 2.5t 0.2t 6:10
日出島 0本 5t 0.1t 6:10
三丁目 0本 5.2t 0.2t 0.7t 5:50
二丁目 5本 2.3t 0.7t 5:50
一丁目 0本 4t 1t 5:45
青磯 0本 少々 5:45
長磯 1本 0.7t 5:45
与奈 0本 0.6t 0.1t 5:10
平島 0本 1.4t 5:10
荒巻 1本 0.1t アジ0.1t 5:10
12隻 16本 20.9t 4.3t 2.9t
Copyright © MIYAKO Fish Market All Rights Reserved.