

2019年11月4日(月) 定置 朝(2019/11/04 4:59:00 現在)
| 漁場 | サケ | 二才 | 汐子 | サバ | サゴシ | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 須久洞 | 10本 | 0.6t | 2t | アジ0.4t | 4:30 | |||
| 熊の鼻 | 5本 | 0.2t | 4:30 | |||||
| 姉ヶ崎 | 46本 | 0.3t | 6:00 | |||||
| 日出島 | 85本 | 1.7t | 0.1t | 6:00 | ||||
| 三丁目 | 105本 | 3t | 0.4t | 0.1t | 5:50 | |||
| 二丁目 | 37本 | 1t | 5:50 | |||||
| 一丁目 | なし | |||||||
| 青磯 | 〃 | |||||||
| 与奈 | 29本 | 0.3t | 1t | 6:00 | ||||
| 荒巻 | 4本 | アジ少々 | 6:00 | |||||
| 根滝 | 2t | マグロ1本30k メジ7本 | 6:30 | 船 | ||||
| 館ケ崎 | 7本 | 少々 | 6:30 | 〃 | ||||
| 山田 四丁目 | 1.2t | 0.3t | 箱スルメ10c/s | 7:00 | 陸送 | |||
| 11隻 | 328本 | 10.3t | 3.7t | 0.2t | 
2019年11月4日(月) 定置 夕(2019/11/04 11:42:00 現在)
| 漁場 | サケ | 二才 | 汐子 | サバ | サゴシ | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 須久洞 | ||||||||
| 熊の鼻 | ||||||||
| 姉ヶ崎 | ||||||||
| 日出島 | ||||||||
| 三丁目 | ||||||||
| 二丁目 | ||||||||
| 一丁目 | ||||||||
| 青磯 | ||||||||
| 長磯 | ||||||||
| 与奈 | ||||||||
| 平島 | ||||||||
| 荒巻 | ||||||||
| 山田 四丁目 | ||||||||