

2019年9月11日(水) 定置 朝(2019/09/11 5:23:00 現在)
| 漁場 | ワラサ | 二才 | 汐子 | サバ | マイワシ | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 須久洞 | 0.1t | 0.4t | 9t | 4:30 | ||||
| 姉ヶ崎 | 0.3t | 6:00 | ||||||
| 日出島 | 0.1t | 1t | 0.1t | 6:00 | ||||
| 三丁目 | 0.4t | 5:40 | ||||||
| 二丁目 | 0.8t | 5:40 | ||||||
| 一丁目 | 0.6t | 5:00 | ||||||
| 与奈 | 1t | 0.4t | 5:00 | |||||
| 平島 | 0.4t | 5:00 | ||||||
| はえ縄 | 箱タラ830c/s | 6隻 | ||||||
| 箱助宗280c/s | ||||||||
| 釣スルメ(昼) | 箱スルメ230c/s | 2隻 | ||||||
| トロール | 全船出漁中 | |||||||
| 8隻 | 0.2t | 4.5t | 9.9t |
2019年9月11日(水) 定置 昼(2019/09/11 12:00:00 現在)
| 漁場 | サケ | 二才 | 汐子 | サバ | マイワシ | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 須久洞 | ||||||||
| 姉ヶ崎 | ||||||||
| 日出島 | ||||||||
| 三丁目 | ||||||||
| 二丁目 | ||||||||
| 一丁目 | ||||||||
| 与奈 | ||||||||
| 平島 | ||||||||
| 山田 四丁目 | ||||||||
| はえ縄 | ||||||||
| 釣スルメ(昼) | ||||||||
| 突棒 | ||||||||