

2019年9月4日(水) 定置 朝(2019/09/04 5:23:00 現在)
| 漁場 | ワラサ | 二才 | 汐子 | サバ | マイワシ | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 須久洞 | 0.4t | 4:15 | ||||||
| 日出島 | 2t | 0.2t | 5:30 | |||||
| 三丁目 | 0.8t | 0.5t | 5:30 | |||||
| 一丁目 | 0.4t | 5:00 | ||||||
| 四丁目(山田) | なし | |||||||
| はえ縄 | 箱タラ1400c/s | 12隻 | ||||||
| 箱助宗120c/s | ||||||||
| 箱吉次18c/s | ||||||||
| 釣スルメ(夜) | 箱スルメ23c/s | 2隻 | ||||||
| 突棒 | メカジキ1本 | 1隻 | ||||||
| トロール | 全船出漁中 | |||||||
| 4隻 | 2.8t | 1.5t |
2019年9月4日(水) 定置 昼(2019/09/04 8:08:00 現在)
| 漁場 | ワラサ | 二才 | 汐子 | サバ | マイワシ | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 須久洞 | ||||||||
| 姉ヶ崎 | ||||||||
| 日出島 | ||||||||
| 三丁目 | ||||||||
| 二丁目 | ||||||||
| 一丁目 | ||||||||
| 四丁目(山田) | ||||||||
| はえ縄 | ||||||||
| 釣スルメ(夜) | ||||||||
| 突棒 | ||||||||
| トロール | ||||||||