

2019年1月19日(土) 定置 朝(2019/01/19 5:26:00 現在)
| 漁場 | サケ | サゴシ | 汐子 | サバ | マイワシ | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姉ヶ崎 | 60本 | 3t | 6:30 | |||||
| 日出島 | 140本 | 3t | 6:30 | |||||
| 三丁目 | 60本 | 2t | 3t | 6:30 | ||||
| 二丁目 | 1t | 6:30 | ||||||
| 一丁目 | 40本 | 0.2t | 6:20 | |||||
| 青磯 | 50本 | 6:20 | ||||||
| 長磯 | 20本 | 6:20 | ||||||
| 山田 四丁目 | 箱ヤリイカ78c/s スルメ30k | 6:40 | ||||||
| 8隻 | 370本 | 2t | 10t | 0.2t |
2019年1月19日(土) 定置 夕(2019/01/19 5:53:00 現在)
| 漁場 | サケ | サバ | マイワシ | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姉ヶ崎 | ||||||
| 日出島 | ||||||
| 三丁目 | ||||||
| 二丁目 | ||||||
| 一丁目 | ||||||
| 青磯 | ||||||
| 長磯 | ||||||
| 山田 四丁目 | 箱ヤリイカ78c/s・バラスルメ30kg | 6:30 | ||||
| 1隻 |