2018年10月2日(火) 定置 朝(2018/10/02 5:25:00 現在)
漁場 | サケ | 二才 | 汐子 | サバ | マイワシ | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
須久洞 | 300本 | 0.1t | 1t | フクラ1t | 5:30 | |||
熊の鼻 | なし | |||||||
姉ヶ崎 | 1000本 | 1.5t | 6:20 | |||||
日出島 | 200本 | 3t | 6:20 | |||||
三丁目 | 700本 | 3t | 6:00 | |||||
二丁目 | 100本 | 0.3t | 6:00 | |||||
一丁目 | 30本 | 6:00 | ||||||
青磯 | 10本 | 6:00 | ||||||
長磯 | 10本 | 0.2t | 6;00 | |||||
与奈 | 150本 | 7t | 午後販売 | |||||
平島 | 〃 | |||||||
荒巻 | 〃 | |||||||
山田 四丁目 | サワラ50本 | 7:30 | ||||||
タラはえ縄 | なし | |||||||
釣スルメ(昼) | なし | |||||||
釣スルメ(夜) | なし | |||||||
サンマ棒受け網 | なし | |||||||
トロ-ル | 全船出漁中 | |||||||
9隻 | 2500本 | 0.1t | 15.8t | 0.2t |
2018年10月2日(火) 定置 夕(2018/10/02 11:51:00 現在)
漁場 | サケ | 二才 | 汐子 | サバ | マイワシ | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
須久洞 | ||||||||
熊の鼻 | ||||||||
姉ヶ崎 | ||||||||
日出島 | ||||||||
三丁目 | ||||||||
二丁目 | ||||||||
一丁目 | ||||||||
青磯 | ||||||||
長磯 | ||||||||
与奈 | 144本 | 6.7t | ||||||
平島 | 40本 | 2.7t | フクラ1.5t | |||||
荒巻 | なし | |||||||
タラはえ縄 | ||||||||
釣スルメ(昼) | ||||||||
釣スルメ(夜) | ||||||||
サンマ棒受け網 | ||||||||
トロ-ル | ||||||||
184本 | 9.4t |