2018年9月25日(火) 定置 朝(2018/09/25 5:17:00 現在)
漁場 | サケ | 二才 | 汐子 | サバ | マイワシ | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
須久洞 | 100本 | 3t | 0.5t | 5:00 | ||||
熊の鼻 | 50本 | 5:00 | ||||||
姉ヶ崎 | 400本 | 2t | 6:00 | |||||
日出島 | 300本 | 8t | 6:00 | |||||
三丁目 | 800本 | 1.8t | 2t | 5:20 | ||||
二丁目 | 200本 | 0.5t | 5:20 | |||||
一丁目 | 20本 | 0.7t | 5:20 | |||||
青磯 | 20本 | 5:20 | ||||||
長磯 | 10本 | 0.2t | 5:20 | |||||
与奈 | 200本 | 1t | 5:10 | |||||
平島 | 10本 | 0.3t | 5:10 | |||||
荒巻 | 50本 | 0.1t | 5:10 | |||||
山田 四丁目 | サワラ18本 箱スルメ6c/s | 5:30 | ||||||
タラはえ縄 | 箱タラ1,700c/s | 8隻 | ||||||
箱助宗90c/s | ||||||||
釣スルメ(昼) | なし | |||||||
釣スルメ(夜) | なし | |||||||
サンマ棒受け網 | なし | |||||||
突棒 | なし | |||||||
トロ-ル | スルメ6.1t | |||||||
マタラ③0.2t マタラ⑤1.8t | ||||||||
13隻 | 2160本 | 1.8t | 17.6t | 0.5t | 0.2t |
2018年9月25日(火) 定置 昼(2018/09/25 13:06:00 現在)
漁場 | サケ | 二才 | 汐子 | サバ | マイワシ | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
須久洞 | ||||||||
熊の鼻 | ||||||||
姉ヶ崎 | ||||||||
日出島 | ||||||||
三丁目 | ||||||||
二丁目 | ||||||||
一丁目 | ||||||||
青磯 | ||||||||
長磯 | ||||||||
与奈 | ||||||||
平島 | ||||||||
荒巻 | ||||||||
山田 四丁目 | ||||||||
タラはえ縄 | ||||||||
釣スルメ(昼) | ||||||||
釣スルメ(夜) | ||||||||
サンマ棒受け網 | ||||||||
突棒 | ||||||||
トロ-ル | ||||||||