

2018年9月15日(土) 定置 朝(2018/09/15 5:32:00 現在)
| 漁場 | サケ | 二才 | 汐子 | サバ | マイワシ | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 須久洞 | 50本 | 0.1t | 1.3t | 4:30 | ||||
| 姉ヶ崎 | 69本 | 少々 | 6:30 | |||||
| 日出島 | 124本 | 3t | 6:30 | |||||
| 三丁目 | 58本 | 3.6t | 1.4t | 5:50 | ||||
| 二丁目 | 87本 | 2.5t | 5:50 | |||||
| 一丁目 | 26本 | 0.5t | 5:40 | |||||
| 青磯 | 24本 | 5:40 | ||||||
| 長磯 | 22本 | 0.2t | 5:40 | |||||
| 与奈 | 39本 | 0.1t | 3.5t | 5:30 | ||||
| 平島 | 9本 | 1t | 0.4t | 5:30 | ||||
| タラはえ縄 | 箱タラ900c/s 助宗60c/s | 6隻 | ||||||
| 釣スルメ(夜) | 箱スルメ80c/s | 2隻 | ||||||
| 釣スルメ(昼) | 箱スルメ31c/s | 1隻 | ||||||
| 10隻 | 508本 | 3.8t | 13.2t | 0.4t | 0.2t |
2018年9月15日(土) 定置 夕(2018/09/15 15:05:00 現在)
| 漁場 | サケ | 二才 | 汐子 | サバ | マイワシ | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 須久洞 | ||||||||
| 姉ヶ崎 | ||||||||
| 日出島 | ||||||||
| 三丁目 | ||||||||
| 二丁目 | ||||||||
| 一丁目 | ||||||||
| 青磯 | ||||||||
| 長磯 | ||||||||
| 与奈 | ||||||||
| 平島 | ||||||||
| 荒巻 | ||||||||
| 根滝 | ||||||||
| 館ケ崎 | ||||||||